O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) inicia, nesta semana, mais uma etapa do processo eleitoral e preparação para as Eleições Gerais de 2026. Entre os dias 17 e 25 de setembro, serão realizadas as solenidades de geração de mídias; de carga e lacração das urnas eletrônicas que serão utilizadas em Campo Grande e no interior do estado de Mato Grosso do Sul.
A primeira etapa será a Cerimônia de Geração de Mídias, realizada de forma centralizada no TRE-MS, entre os dias 17 e 21 de setembro, no Depósito de Urnas do TRE-MS. No primeiro dia, as atividades ocorrerão das 14h às 19h e, nos demais dias, das 8h às 19h.
Na sequência, será realizada a solenidade de preparação das urnas da Capital, com os procedimentos de carga e lacração dos equipamentos.
Cronograma Capital
A preparação das urnas será realizada conforme o seguinte cronograma:
- 35ª e 53ª Zonas Eleitorais: de 20 a 22 de setembro, das 8h às 19h;
- 8ª, 36ª e 44ª Zonas Eleitorais: de 23 a 25 de setembro. No dia 23, das 13h às 19h; nos dias 24 e 25, das 8h às 19h;
- 54ª Zona Eleitoral: dia 23 de setembro, das 13h às 19h, e nos dias 24 e 25, das 8h às 19h.
Cronograma de carga e lacração – interior do Estado
| Zona Eleitoral | Data |
|---|---|
| 1ª Zona Eleitoral | 27 a 29/09 |
| 2ª Zona Eleitoral | 28 a 30/09 |
| 3ª Zona Eleitoral | 27 e 28/09 |
| 4ª Zona Eleitoral | 27 e 28/09 |
| 5ª Zona Eleitoral | 24 e 25/09 |
| 6ª Zona Eleitoral | 24 e 25/09 |
| 7ª Zona Eleitoral | 27 e 28/09 |
| 9ª Zona Eleitoral | 25 a 27/09 |
| 10ª Zona Eleitoral | 25 a 27/09 |
| 11ª Zona Eleitoral | 23 a 25/09 |
| 12ª Zona Eleitoral | 27 a 30/09 |
| 13ª Zona Eleitoral | 28 e 29/09 |
| 14ª Zona Eleitoral | 24 e 25/09 |
| 15ª Zona Eleitoral | 27 e 28/09 |
| 16ª Zona Eleitoral | 24 a 26/09 |
| 17ª Zona Eleitoral | 28 e 29/09 |
| 18ª Zona Eleitoral | 26 a 28/09 |
| 19ª Zona Eleitoral | 22 e 23/09 |
| 20ª Zona Eleitoral | 28 e 29/09 |
| 21ª Zona Eleitoral | 25 e 26/09 |
| 22ª Zona Eleitoral | 28 a 30/09 |
| 23ª Zona Eleitoral | 28 e 29/09 |
| 24ª Zona Eleitoral | 28 e 29/09 |
| 25ª Zona Eleitoral | 27 a 29/09 |
| 26ª Zona Eleitoral | 28 e 29/09 |
| 27ª Zona Eleitoral | 21 a 23/09 |
| 28ª Zona Eleitoral | 24 e 25/09 |
| 30ª Zona Eleitoral | 24 e 25/09 |
| 31ª Zona Eleitoral | 25 a 27/09 |
| 32ª Zona Eleitoral | 23 e 24/09 |
| 33ª Zona Eleitoral | 27 a 29/09 |
| 34ª Zona Eleitoral | 23 e 24/09 |
| 38ª Zona Eleitoral | 28 e 29/09 |
| 39ª Zona Eleitoral | 27 e 28/09 |
| 40ª Zona Eleitoral | 25 e 26/09 |
| 41ª Zona Eleitoral | 25 a 27/09 |
| 43ª Zona Eleitoral | 22 a 24/09 |
| 45ª Zona Eleitoral | 28 e 29/09 |
| 48ª Zona Eleitoral | 28 e 29/09 |
| 49ª Zona Eleitoral | 28 a 30/09 |
| 50ª Zona Eleitoral | 29 e 30/09 |
| 51ª Zona Eleitoral | 22 a 24/09 |
| 52ª Zona Eleitoral | 24 e 25/09 |
Durante a solenidade de carga e lacração, as urnas eletrônicas recebem os dados oficiais do sistema de candidaturas e demais sistemas da Justiça Eleitoral para a realização da eleição. Após os procedimentos de carga e lacração, é feito a auditoria nas urnas e conferência dos equipamentos. As urnas eletrônicas ficam prontas e preparadas para as o dia da eleição em 1º e 2º turnos, se necessário.



